Keväällä vaihdan tuon normi-lounas-sosekeiton salaatteihin. Kaupoista alkaa pikkuhiljaa saada kohtuuhintaista ja -laatuista salaattiainesta. Yleensä ja melkeinpä sataprosenttisesti käytän perus-salaattina jotain muuta kuin jäävuorisalaattia. Jäävuorisalaatti on ok esim. makaronipohjaisissa ruokasalaateissa; säilyy rapeana seuraavaankin päivään ja pitää salaatin rakenteen "kuohkeana", mutta on ravintoarvoiltaan perus-lehtisalaatteja huonompi. Oma suosikkisalaattini on rucola, sitä kylvän kasvimaalle heti kun vaan sää sallii.
Mukaan tänään jääsalaattia, puolikas purjo, kukkakaalin kukintoja, kurkkua ja rasia valkoisia papuja. Papuja minulla on aina valmiiksi keitettynä pakastimessa. Sieltä ne on helppo sulattaa ja lisätä salaattien sekaan.
Lisukkeeksi keitetty kananmuna, feta-juustoa ja kastikkeeksi kylmäpuristettu oliiviöljy.
Ravintoainevertailu: Jäävuorisalaatti vs Romaine salaatti Lähde: Foodinfo.us
nutrient | Iceberg lettuce | Romaine lettuce | times as much |
---|---|---|---|
Carotene (beta) (mcg) | 299 | 5,226 | 17.5 |
Vitamin A (RAE) (mcg_RAE) | 25 | 436 | 17.4 |
Vitamin A (IU) (IU) | 502 | 8,710 | 17.4 |
Lutein + zeaxanthin (mcg) | 277 | 2,312 | 8.3 |
Folate, total (mcg) | 29 | 136 | 4.7 |
Folate (food) (mcg) | 29 | 136 | 4.7 |
Folate (dfe) (mcg_DFE) | 29 | 136 | 4.7 |
Proline (g) | .01 | .045 | 4.5 |
Vitamin K (Phylloquinone) (mcg) | 24.1 | 102.5 | 4.3 |
Selenium (mcg) | .1 | .4 | 4 |
Tocopherol, gamma (mg) | .09 | .36 | 4 |
Arginine (g) | .015 | .054 | 3.6 |
Tyrosine (g) | .007 | .025 | 3.6 |
Glycine (g) | .015 | .049 | 3.3 |
Leucine (g) | .025 | .076 | 3 |
Methionine (g) | .005 | .015 | 3 |
Phenylalanine (g) | .023 | .065 | 2.8 |
Vitamin B-2 (Riboflavin) (mg) | .025 | .067 | 2.7 |
Lysine (g) | .024 | .064 | 2.7 |
Vitamin B-3 (Niacin) (mg) | .123 | .313 | 2.5 |
Isoleucine (g) | .018 | .045 | 2.5 |
Iron (mg) | .41 | .97 | 2.4 |
Histidine (g) | .009 | .021 | 2.3 |
Valine (g) | .024 | .055 | 2.3 |
Alanine (g) | .025 | .056 | 2.2 |
Saturated fat (Fatty acids, total saturated) (g) | .018 | .039 | 2.2 |
Fatty acids, total polyunsaturated (g) | .074 | .16 | 2.2 |
Total lipid (fat) (g) | .14 | .3 | 2.1 |
Magnesium (mg) | 7 | 14 | 2 |
Serine (g) | .025 | .05 | 2 |
Fatty acids, total monounsaturated (g) | .006 | .012 | 2 |
Copper (mg) | .025 | .048 | 1.9 |
Calcium (mg) | 18 | 33 | 1.8 |
Vitamin B-6 (Pyridoxine) (mg) | .042 | .074 | 1.8 |
Vitamin B-1 (Thiamin) (mg) | .041 | .072 | 1.8 |
Potassium (mg) | 141 | 247 | 1.8 |
Fiber (total dietary) (g) | 1.2 | 2.1 | 1.8 |
Threonine (g) | .025 | .043 | 1.7 |
Ash (g) | .36 | .58 | 1.6 |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) (mg) | .091 | .142 | 1.6 |
Zinc (mg) | .15 | .23 | 1.5 |
Phosphorus (mg) | 20 | 30 | 1.5 |
Choline, total (mg) | 6.7 | 9.9 | 1.5 |
Vitamin C (mg) | 2.8 | 4 | 1.4 |
Protein (g) | .9 | 1.23 | 1.4 |
Manganese (mg) | .125 | .155 | 1.2 |
Energy (kcal) | 14 | 17 | 1.2 |
Cystine (g) | .005 | .006 | 1.2 |
Aspartic acid (g) | .125 | .139 | 1.1 |
Tryptophan (g) | .009 | .01 | 1.1 |
Carbohydrates (g) | 2.97 | 3.29 | 1.1 |
Betaine (mg) | .1 | .1 | 1 |
Water (g) | 95.64 | 94.61 | 1 |
Glutamic acid (g) | .194 | .178 | .9 |
Fructose (g) | 1 | .8 | .8 |
Sodium (mg) | 10 | 8 | .8 |
Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | .18 | .13 | .7 |
Sugars (total) (g) | 1.97 | 1.19 | .6 |
Glucose (dextrose) (g) | .91 | .39 | .4 |
Sucrose (g) | .05 | ||
Lactose (g) | |||
Maltose (g) | |||
Alcohol (ethyl) (g) | |||
Caffeine (mg) | |||
Theobromine (mg) | |||
Galactose (g) | |||
Retinol (mcg) | |||
Carotene (alpha) (mcg) | 4 | ||
Vitamin D (IU) | |||
Vitamin D (D-2 + D-3) (mcg) | |||
Cryptoxanthin, beta (mcg) | |||
Lycopene (mcg) | |||
Tocopherol, beta (mg) | |||
Tocopherol, delta (mg) | .01 | ||
Vitamin B-12 (cobalamin) (mcg) | |||
Dihydrophylloquinone (mcg) | |||
Vitamin B-9 (Folic acid / folacin) (mcg) | |||
Vitamin E, added (mg) | |||
Vitamin B-12, added (mcg) | |||
Cholesterol (mg) | |||
Starch (g) |
Moi ja kiitos muistutuksesta, että papuja voi keittää itte. Pitää heti huomenna panna töpinäksi ja ostaa kuivapapuja kaappiin.
VastaaPoistaJaanaba: Kiitos kommentista :)
VastaaPoistaJep, pavut ovat niin perus-sapuskaa että niitä kannattaa aina olla jemmassa. Ihmeen vähän suomessa niitä vielä hyödynnetään vaikka proteiininlähteinä ovat edullisia lihaan verrattuna. Itse niitä survon vaikka mihin keittoihin ja patoihin ja salaatteihin :)